五鈴光學股份有限公司
                                                        
                                
                                    
                                        
                                            | 國別/地區: | Taiwan | 
                                        
                                            | 攤位號碼: | 320 | 
                                        
                                            | 公司性質: | Manufacturer | 
                                    
                                 
                                
                             
                                                            預約媒合會
                                                     
                     
                    
                                            
                        
                                     
                
                    
                    推掃式可見紅外高光譜 FX10
                                            產品型號:推掃式可見紅外高光譜 FX10
                    
                    
                    
                        
產品介紹                                                    
                        • 從相機覆蓋範圍內的 448 個波段中自由選擇波長				
• 內置圖像校正				
• 單元之間的統一光譜校準				
• GigE 或 CameraLink 標準接口				
• 易於安裝到工業環境				
                    
                                            
                        
                            
產品規格
                            光譜範圍:400 – 1000 nm						
波段數:224						
光譜解析度:	5.5 nm					
空間解析度:1024 px						
影格率:330 FPS with full frame 9900 FPS with 1 band selected						
視野範圍:38 ̊(Other options available)						
光圈:F/1.7						
相機訊噪比:600:1						
相機介面:GigE Vision, CameraLink						
尺寸大小:150 x 85 x 71 mm						
重量:1.26 kg						
快門:Yes						
                        
                    
                    
                    
                        產品目錄
                        
                            
                                
                                    
                                        | 農業技術展 | 蔬果、花卉種子/種苗、植物病蟲害防治、智慧農業設備與系統、農業自動化設備與應用、農產品檢測 |